পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| এইচডিএমআই আউটপুট: | সমর্থন | এসডিআই আউটপুট: | সমর্থন |
|---|---|---|---|
| আইপি আউটপুট: | সমর্থন | ইউএসবি 3.0 আউটপুট: | সমর্থন |
| অপটিক্যাল জুম: | 20X | ডিজিটাল জুম: | 2X |
| নেটওয়ার্ক গতি: | 1000 মিটার | POE: | সমর্থন |
| লক্ষণীয় করা: | 20X USB Video Conference Camera,1000M USB Video Conference Camera,20X Conference POE Video Camera |
||
20 এক্স ইউএসবি ভিডিও কনফারেন্স ক্যামেরা ফুল এইচডি পিটিজেড POE ভিডিও ক্যামেরা
সুবিধাদি
Most সর্বাধিক উন্নত ডিএসপি, 1 / 2.8 "5 এমপি সেন্সর গ্রহণ করে
ভিতরে ভাল মানের অপটিক্যাল লেন্স: 20x অপটিকাল জুম, 61 ডিগ্রি দেখার ক্ষেত্র
আইপি এর মাধ্যমে p 1080p ভিডিও, এবং H.264, H.265 এনকোডিং সমর্থন করে
P সহায়তা পোও: ভিডিও, নিয়ন্ত্রণ এবং পাওয়ার সাপ্লাই পেতে একটি আরজে 45 কেবল ব্যবহার করতে সহজ
※ আইপি, এইচডিএমআই, এসডিআই, ইউএসবি আউটপুট, বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত
※ বিশেষ ফোকাসিং অ্যালগরিদম: জুম বা চলাকালীন দ্রুত এবং সুনির্দিষ্ট ফোকাসিং কর্মক্ষমতা
※ স্ট্যান্ডার্ড সনি ভিসকা, পেলকো-পি, প্লেকো-ডি নিয়ন্ত্রণ প্রোটোকল
Function কার্যকরী আইআর রিমোট কন্ট্রোলারের সাথে সরবরাহ করা, ওএসডি মেনুর মাধ্যমে আইপি ঠিকানা সেট করতে পারে
বৈশিষ্ট্য
※ আইপি, এইচডিএমআই, এসডিআই এবং ইউএসবি আউটপুটগুলি একই সাথে
※ 20x অপটিকাল জুম + 2x দিডিটাল জুম
The আইপি ঠিকানায় স্বয়ংক্রিয় অ্যাক্সেস
P মসৃণ পিটিজেড মেকানিকাল ডিজাইন, সঠিক প্যান টিল্ট মোটর নিয়ন্ত্রণ
※ ডাব্লুডিআর, থ্রিডি নয়েজ রিডাক্টেওন বৈশিষ্ট্য
8 128 প্রিসেট
※ আরএস 232 / আরএস 485 সিরিয়াল নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে
※ চিত্র ফ্লিপ ফাংশন, উত্সাহীন ইনস্টলেশন সমর্থন
※ সনি ভিসা এবং পেলকো ডি / পি প্রোটোকল
※ ডেইজি চেইন বৈশিষ্ট্য সমর্থন করুন
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| মডেল নাম্বার. | ইউএইচভি -20 এক্স-আইপি-এস (এফপিজিএ) | |||
| ক্যামেরা | ||||
| সেন্সর | 1 / 2.8 ইঞ্চি, 5 মেগা পিক্সেল উচ্চ মানের সিএমওএস সেন্সর | |||
| ভিডিও সিস্টেম | এইচডিএমআই | এসডিআই | আইপি | ইউএসবি 3.0 |
|
1080p60 / 59.94 / 50 |
1080p60 / 59.94 |
প্রধান বাষ্প: |
1080p60 / 50/30/25 720p60 / 50/30/25 ইউএসবি 3.0 এবং ইউএসবি 2.0 1024x576p30 960x540p30 640x360p30 352x288 [30 |
|
| জুম | 20x অপটিকাল জুম এবং 2x ডিজিটাল জুম | |||
| কোণ দেখুন | 61 ° (তির্যক) | |||
| ফোকাস দৈর্ঘ্য | f = 5.2 (কাছাকাছি) - 98 মিমি (দূরে) | |||
| প্রিসেট | রিমোট কন্ট্রোলারের মাধ্যমে 10: সিরিয়াল পোর্টের মাধ্যমে 128;প্রিসেট নির্ভুলতা: 0.1 ° | |||
| শব্দ কমানো | 2 ডি এবং 3 ডি | |||
| এসএনআর | 50 ডিবি এর উপরে | |||
| ন্যূনতম লাক্স | 0.01Lux | |||
| আলোর ভারসাম্য | অটো / ম্যানুয়াল / অটো ট্র্যাকিং / এক ধাক্কা / ইনডোর / আউটডোর | |||
| অ্যান্টি ফ্লিকার | 50Hz / 60Hz / OFF | |||
| ডি / এন মোড | সমর্থিত | |||
| গামা | সমর্থিত | |||
| মিরর ইমেজ | 0.01Lux | |||
| আইআরআইএস | অটো / ম্যানুয়াল | |||
| বৈদ্যুতিন শাটার | অটো / ম্যানুয়াল | |||
| বিএলসি | অটো / ম্যানুয়াল | |||
| ফোকাস | অটো / ম্যানুয়াল | |||
| মেকানিসাম | ||||
| ঘূর্ণন কোণ | প্যান: -170 ° - + 170 °;কাত করুন: -30 ° - + 90 ° | |||
| আবর্ত গতি | প্যান: 0 ° - 120 ° / গুলি;টিল্ট: 0 ° - 80 ° / সে | |||
| প্যান টিল্ট ফ্লিপ | সমর্থিত | |||
| নিয়ন্ত্রণ পোর্ট | আরএস 232 / আরএস485 | |||
| ভিডিও পোর্ট | এইচডিএমআই / আরজে 45 / এসডিআই / ইউএসবি 3.0 / ইউএসবি 2.0 | |||
| এসএনআর | 75 ডিবি | |||
| এনকোড | ||||
| নেটওয়ার্ক গতি | 1000M | |||
| ভিডিও এনকোডিং | H.264 / H.265 | |||
| বিট রেট কন্ট্রোল | পরিবর্তনশীল বিট রেট, কনস্ট্যান্ট বিট রেট | |||
| ভিডিও বিট রেট | 1024 কেবিপিএস - 30720 কেবিপিএস | |||
| ফ্রেম | 50HZ: 1fps - 50fps;60HZ: 1fps - 60fps | |||
| আইপি প্রোটোকল | টিসিপি / আইপি, এইচটিটিপি, আরটিএসপি, ওনভিফ ডিএইচসিপি | |||
| POE | সমর্থিত | |||
| ইনপুট ভোল্টেজ | ডিসি 12 ভি, 2 এ | |||
| ওএসডি মেনু | ||||
| ভাষা | ইংরেজি / চীনা | |||
| মাত্রা (ডাব্লু এক্স এইচ এক্স ডাব্লু) | অটো / ম্যানুয়াল | |||
| মাত্রা | 220 মিমি x 173 মিমি x 190 মিমি | |||
| নেট ওজন | 1.25 কেজিএস (2.8 এলবিএস) | |||
| প্যাকেজ | 320 মিমি x 300 মিমি x 310 মিমি | |||
| ওয়ারেন্টি | ||||
| বেসিক ওয়ারেন্টি | ২ বছর | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nancy