পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অপটিক্যাল জুম: | 20X | ডিজিটাল জুম: | 2X |
|---|---|---|---|
| FOV: | 61 ডিগ্রি | আরএস ৪৮৫ নিয়ন্ত্রণ: | সমর্থন |
| আরএস 232 নিয়ন্ত্রণ: | সমর্থন | পাটা: | ২ বছর |
| নেট ওজন: | 1.25kg | ভাষা: | ইংরেজি / চীনা |
| লক্ষণীয় করা: | HDMI Video PTZ Conferencing Camera,USB3.0 Video PTZ Conferencing Camera,20X Optical Zoom PTZ Camera |
||
20 এক্স অপটিকাল জুম আইপি এবং 3 জি-এসডিআই এবং এইচডিএমআই এবং ইউএসবি 3.0 ভিডিও পিটিজেড কনফারেন্সিং ক্যামেরা
বৈশিষ্ট্য
* একাধিক ভিডিও আউটপুট
ইউএইচভি -20 এক্স-আইপি-এস 3 সমর্থন করে আইপি এবং 3 জি-এসডিআই এবং এইচডিএমআই এবং ইউএসবি 3.0 ভিডিও আউটপুট, 1080 পি @ 60fps রেজোলিউশন সহ, সম্মেলনের জন্য খাস্তা এবং স্পষ্ট ভিডিও চিত্র ধারণ করে।
* উন্নত ক্যামেরা আইএসপি
প্যানসোনিক 1 / 2.8 ইঞ্চি 5 এমপি উচ্চ মানের সিওএমএস সেন্সর, 20 এক্স অপটিকাল জুম এবং 2 এক্স ডিজিটাল জুমের নীচে, ইউএইচভি -20 এক্স-আইপি-এস 3 প্রক্রিয়াটি দুর্দান্ত চিত্রের গুণমান
* POE পাওয়ার সাপ্লাই
POE প্রযুক্তির উন্নতির সাথে, UHV-20X-IP-S3 এছাড়াও একটি আরজে 45 কেবলের মাধ্যমে ভিডিও, নিয়ন্ত্রণ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে এই প্রযুক্তিটি নিয়োগ করে।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| মডেল নাম্বার. | UHV-20X-IP-S3 | ||||
| ক্যামেরা | |||||
| সেন্সর | 1 / 2.8 ইঞ্চি, 5 মেগা পিক্সেল উচ্চ মানের সিএমওএস সেন্সর | ||||
| ভিডিও সিস্টেম | এইচডিএমআই | এসডিআই | আইপি | ইউএসবি 3.0 | ইউএসবি 2.0 |
|
1920X1080P60 |
1920x1080P60 |
প্রধান বাষ্প: |
1920x1080P60 |
1280x720P25; |
|
| জুম | 20x অপটিকাল জুম এবং 2x ডিজিটাল জুম | ||||
| কোণ দেখুন | 61 ° (তির্যক) | ||||
| ফোকাস দৈর্ঘ্য | f = 5.2 (কাছাকাছি) - 98 মিমি (দূরে) | ||||
| প্রিসেট | রিমোট কন্ট্রোলারের মাধ্যমে 10: সিরিয়াল পোর্টের মাধ্যমে 128;প্রিসেট যথার্থতা: 0.1 ° | ||||
| শব্দ কমানো | 2 ডি এবং 3 ডি | ||||
| এসএনআর | 50 ডিবি এর উপরে | ||||
| ন্যূনতম লাক্স | 0.01Lux | ||||
| আলোর ভারসাম্য | অটো / ম্যানুয়াল / অটো ট্র্যাকিং / এক ধাক্কা / ইনডোর / আউটডোর | ||||
| অ্যান্টি ফ্লিকার | 50Hz / 60Hz / OFF | ||||
| ডি / এন মোড | সমর্থিত | ||||
| গামা | সমর্থিত | ||||
| মিরর ইমেজ | 0.01Lux | ||||
| আইআরআইএস | অটো / ম্যানুয়াল | ||||
| বৈদ্যুতিন শাটার | অটো / ম্যানুয়াল | ||||
| বিএলসি | অটো / ম্যানুয়াল | ||||
| ফোকাস | অটো / ম্যানুয়াল | ||||
| মেকানিসাম | |||||
| ঘূর্ণন কোণ | প্যান: -170 ° - + 170 °;টিলা: -30 ° - + 90 ° | ||||
| আবর্ত গতি | প্যান: 0 ° - 120 ° / গুলি;টিল্ট: 0 ° - 80 ° / সে | ||||
| প্যান টিল্ট ফ্লিপ | সমর্থিত | ||||
| নিয়ন্ত্রণ পোর্ট | আরএস 232 / আরএস485 | ||||
| ভিডিও পোর্ট | এইচডিএমআই / আরজে 45 / এসডিআই / ইউএসবি 3.0 / ইউএসবি 2.0 | ||||
| এসএনআর | 75 ডিবি | ||||
| এনকোড | |||||
| নেটওয়ার্ক গতি | 1000M | ||||
| ভিডিও এনকোডিং | H.264 / H.265 | ||||
| বিট রেট কন্ট্রোল | পরিবর্তনশীল বিট রেট, কনস্ট্যান্ট বিট রেট | ||||
| ভিডিও বিট রেট | 1024 কেবিপিএস - 30720 কেবিপিএস | ||||
| ফ্রেম | 50HZ: 1fps - 30fps;60HZ: 1fps - 30fps | ||||
| আইপি প্রোটোকল | টিসিপি / আইপি, এইচটিটিপি, আরটিএসপি, ওনভিফ ডিএইচসিপি | ||||
| POE | সমর্থিত | ||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | ডিসি 12 ভি, 2 এ | ||||
| ওএসডি মেনু | |||||
| ভাষা | ইংরেজি / চীনা | ||||
| মাত্রা (ডাব্লু এক্স এইচ এক্স ডাব্লু) | অটো / ম্যানুয়াল | ||||
| মাত্রা | 220 মিমি x 173 মিমি x 190 মিমি | ||||
| নেট ওজন | 1.25 কেজিএস (2.8 এলবিএস) | ||||
| প্যাকেজ | 320 মিমি x 300 মিমি x 310 মিমি | ||||
| ওয়ারেন্টি | |||||
| বেসিক ওয়ারেন্টি | ২ বছর | ||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nancy