পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পিক্সেল: | 2.14MP | এসডি সংকেত বিন্যাস: | এনটিএসসি, পাল |
|---|---|---|---|
| কেন্দ্রী: | চ = 4.7 মিমি - 94 মিমি | IRIS গতি: | F1.6 - F3.5 |
| শাটার স্পিড: | 1/1 - 1 / 10,000s | ওএসডি: | সমর্থন |
| ভিডিও আউটপুট: | DVI-I, এইচডি-এসডিআই, সিভিবিএস | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | DC12V |
| লক্ষণীয় করা: | hd pan tilt zoom camera,full hd security camera |
||
20 এক্স অপটিক্যাল জুম এসডিআই / ডিভিআই এইচডি পিটিজেড ভিডিও কনফারেন্স ক্যামেরা সিই / এফসিসি প্রশংসাপত্র
বৈশিষ্ট্য
※ 1 / 2.8 "EXMOR সিএমওএস ইমেজ সেন্সর, 2.14 এমপি পর্যন্ত
※ 20 এক্স অপটিক্যাল, 12X ডিজিটাল জুম, 72.5 ° FOV পর্যন্ত
Format ভিডিও বিন্যাস, 1080 পি / 60,1080 পি / 50,1080 পি / 30,1080 পি / 25,1080i / 60,1080i / 50,720 পি / 60,720 পি / 50,720 পি / 30,720 পি / 25
HD একসাথে এইচডি এবং এসডি ভিডিও আউটপুট
※ ভিডিও ইন্টারফেস: DVI-I (DVI-D, HDMI, YPbPr, VGA, 5-BNC ect), এইচডি-এসডিআই
※ কন্ট্রোল: আরএস -২২3IN, আরএস -23২ টিউটি, আরএস -422 / আরএস -485 ইত্যাদি।
Program সহজ প্রোগ্রাম সঙ্গে পর্দায় প্রদর্শন মেনু
Stand স্ট্যান্ড এবং স্থগিত ইনস্টলেশনের জন্য ছবি ফ্লিপ ফাংশন আছে
V সমর্থন VISCA প্রোটোকল, ডেইজি চেইন
IR আইআর দূরবর্তী নিয়ামক সঙ্গে আসা
Prec উচ্চ নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা সঙ্গে PTZ প্রক্রিয়া নতুন নকশা
সবিস্তার বিবরণী
| মডেল নাম্বার. | এএমসি-A2001 | এএমসি-A1202 |
| ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | 1 / 2.8 "এক্সমোর সিএমওএস, 2.14 এমপি | |
| এইচডি সংকেত বিন্যাস | 1080p / 60,1080p / 50,1080 / 30,1080p / 25,1080i / 60,1080i / 50, 720p / 60,720p / 50,720p / 30,720p / 25 | |
| এসডি সংকেত বিন্যাস | এনটিএসসি, পাল | |
| কেন্দ্রী | চ = 4.7 মিমি - 94 মিমি | f = 3.9 মিমি - 46.8 মিমি |
| IRIS গতি | F1.6 - F3.5 | F1.6 - F2.8 |
| জুম্ | অপটিক্যাল: 20X, ডিজিটাল: 12 এক্স | অপটিক্যাল: 12 এক্স, ডিজিটাল: 12 এক্স |
| দেখুন ক্ষেত্র | 59.5 ° - 2.9 ° | |
| কেন্দ্রবিন্দু | অটো, ম্যানুয়াল, PTZ ট্রিগার এএফ, এক ধাক্কা | |
| Min.Illumination | 0.5Lux (রঙ), 0.1Lux (বি / ডাব্লু) | |
| শাটার স্পিড | 1/1 - 1 / 10,000s | |
| AGC | অটো / ম্যানুয়াল | |
| BLC | অটো, ইন্ডোর, বহিরঙ্গন, এক ধাক্কা, ম্যানুয়াল, অটো ট্র্যাক | |
| এই কন্ট্রোল | অটো, ম্যানুয়াল, Shutter অগ্রাধিকার, অ্যাপারচার অগ্রাধিকার | |
| এস / এন অনুপাত | 50 ডিবি উপরে | |
| PTZ | ||
| প্যান রেঞ্জ | -170 ° - + 170 ° | |
| ঢাল রেঞ্জ | -30 ° - + 90 ° | |
| প্যান গতি | 0.1 ° - + 120 ° / সে | |
| ঢাল গতি | 0.1 ° - + 90 ° / সে | |
| প্রিসেট সংখ্যা | 256 | |
| ওএসডি | হাঁ | |
| ছবি ফ্লিপ | হাঁ | |
| ইন্টারফেস | ||
| এইচডি ভিডিও আউটপুট ইন্টারফেস | DVI-I (DVI-D, HDMI, YPbPr, VGA, 5-BNC), এইচডি-এসডিআই | |
| এসডি ভিডিও আউটপুট ইন্টারফেস | CVBS | |
| কন্ট্রোল ইন্টারফেস | আরএস -23২ আইএন, আরএস ২32-আউট, আরএস 422 / আরএস 485 | |
| সাধারণ | ||
| প্রোটোকল | ভিসা এবং সাপোর্ট ডেজি চেইন, পেলকো-ডি, পেলকো-পি | |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | DC12V | |
| স্পেক্ট্রা ঠিকানা | 0 - 63 | |
| শক্তি খরচ | 15W নিচে | |
| কাজ টেম্প | 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস - + 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
| সংগ্রহস্থল টেম্প | -20 ডিগ্রি সেলসিয়াস - +60 ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
| মাত্রা | 226 মিমি x 159 মিমি x 206 মিমি | |
| ওজন | 1.7KG | |
| রঙ | ধূসর | |
মাত্রা অঙ্কন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nancy