পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| লেন্স: | F = 4.9mm-94mm | অপটিক্যাল জুম: | 20X |
|---|---|---|---|
| ডিজিটাল জুম: | 20X | Min. বাড়িনির্মাণ: | বি / ডাব্লু: 0.01 লক্স |
| ডি / এন: | আইআর কাটা | AGC: | অটো / ম্যানুয়াল |
| প্যান রেঞ্জ: | 0 ° ~ 360 ° | Tilt সীমা: | 0 ° ~ 93 ° |
| লক্ষণীয় করা: | full hd surveillance cameras,full hd security camera |
||
আউটডোর হাই স্পিড পিটিজেড গম্বুজ ক্যামেরা এইচডি আইপি 2.0 / 5.0 এমপি পি 2 পি ক্লাউড মনিটরিং রেলওয়ে
বৈশিষ্ট্য
| মডেল নাম্বার. | ডব্লুএস-BT617-এন | |
| ডিএসপি | HI3516C | HI3516D |
| সেন্সর | 1/3 "সোনি IMX323 | 1/3 "AR0521 |
| পিক্সেল | 200W | 500W |
| রেজোলিউশন অনুপাত | 1920 * 1080 @ 25fps / 1920 * 1080 @ 30fps | 2592 * 1944 @ 15fps / 2592 * 1944 @ 22fps |
| লেন্স | F = 4.9mm-94mm | |
| অপটিক্যাল জুম | 20X | |
| ডিজিটাল জুম | 20X | |
| ন্যূনতম। আলো | রঙ: 0.1Lux B / W: 0.01 লক্স / আইআর চালু: 0 লাক্স | |
| ডি / এন | আইআর কাটা | |
| AGC | অটো / ম্যানুয়াল | |
| বিশ্বব্যাংক | অটো / ম্যানুয়াল / ইন্ডোর / খালেদা | |
| এস / এন অনুপাত | ≥50 ডিবি (এজিসি বন্ধ) | |
| ঘূর্ণন পরিসীমা | প্যান: 0 ° ~ 360 ° ঢালু: 0 ° ~ 93 ° | |
| অনুভূমিক ঘূর্ণন গতি | 0.02 ° / সেকেন্ড-45 ° / সেকেন্ড | |
| ঢাল ঘূর্ণন গতি | 0.02 ° / সেকেন্ড-30 ° / সেকেন্ড | |
| স্বয়ংক্রিয় উল্টানো | অনুভূমিক 180 °, উল্লম্ব 93 ° | |
| এবি স্ক্যান | ব্যবহারকারী প্রোগ্রামযোগ্য | |
| এবি স্ক্যান গতি | 1-9 স্তর উপলব্ধ সেটিং | |
| যোগাযোগ প্রোটোকল | TCP / IP এর, HTTP এনটিপি, IGMP, DHCP এর ফলে UDP, SMTP এর, RTP, RTSP, ARP, অন্তর্নির্মিত- DDNS, ডিএনএস, HTTPS দ্বারা, তবে p2p | |
| সফ্টওয়্যার নিয়ন্ত্রণ | IE, সিএমএস, ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম | |
| নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা | HTTPS, 802.1X, আইপি ঠিকানা ফিল্টারিং | |
| দ্রুত কমান্ড | PELCO নির্দেশ সেট | |
| মোবাইল ভিউ (ঐচ্ছিক) | সমর্থন অ্যান্ড্রয়েড / আইওএস স্মার্ট ফোন | |
| এপিপি | Hisee | |
| ভিডিও কম্প্রেশন | H.264 তে / H.265 / এম-কোন JPEG | |
| অডিও কম্প্রেশন | G711, পিসিএম | |
| অডিও ফ্রিকোয়েন্সি | ঐচ্ছিক | |
| প্রিসেট বিদায় | 1-60s ব্যবধান উপলব্ধ | |
| প্রিসেট পয়েন্ট | 220 | |
| প্রিসেট গতি যান | উপলব্ধ 1-64 মাত্রা | |
| অ্যাকশন অন পিডব্লিউআরআর | স্মৃতি / ভ্রমণ 1/360 ° স্ক্যান / এবি স্ক্যান / প্রিসেট 1-8 / কেউ না | |
| পার্ক সময় | 1-60 মিনিট উপলব্ধ | |
| গার্ড ট্যুর | 3 গ্রুপ | |
| গার্ড পয়েন্ট | Max.16 পয়েন্ট, ব্যবহারকারী নির্বাচনযোগ্য সময় বাস | |
| অপারেশন মেনু | ইংরেজি ইত্যাদি | |
| প্যান এবং ঢাল অবস্থান প্রদর্শন | সমর্থন | |
| অটো কন্ট্রোল আইআর নেতৃত্বাধীন | PWM | |
| এলইডি | অ্যারে 42 মিল, 8 টুকরা আইআর LED | |
| বিদ্যুত সুরক্ষা | চারিত্রিক ভোল্টেজ 6000V | |
| আইআর দূরত্ব | 120 মিটার পর্যন্ত | |
| সমর্থন পরিবেষ্টিত হালকা সনাক্তকরণ | আইআর আলোকসজ্জা 1-9 গ্রেড নির্বাচনযোগ্য; | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | খালেদা: -40 ° ~ + 60 ° | |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | ≤95% অ কনডেন্সিং | |
| ক্ষমতা | DC12V 3A | |
| খরচ | ≤15W | |
| প্রবেশ সুরক্ষা | IP66 (বহিরঙ্গন) | |
| কেস আকার প্যাকিং | 31 সেমি x 31 সেমি x 44 সেমি / পিসিএস (এল * ওয়া * এইচ) / 64 সেমি x 31 সেমি x 45 সেমি / 2 পিসিএস (এল * ওয়া * এইচ) | |
| ওজন | NW 5KG / GW 7KG | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nancy