পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| থার্মাল রেজোলিউশন: | 384 x 288 / 640x480 | সেন্সর সাইজ: | 17μm |
|---|---|---|---|
| রন্ধ্র: | 0.9 | কেন্দ্রবিন্দু: | স্থায়ী |
| কৌণিক রেজল্যুশন: | 1.3Mrad | Materia: | অ্যালুমিনিয়াম PTZ কেস |
| ভিডিও প্রদর্শন: | কালো গরম / হোয়াইট গরম | ডিজিটাল জুম: | 1X / 2X / 4X |
| লক্ষণীয় করা: | marine security cameras,marine surveillance camera |
||
নন-শীতল ডুয়েল সেন্সর মিনি আকার রাডার ট্র্যাকিং PATC-D IP + SDI মেরিটাইম PTZ ক্যামেরা / PATC-DZ313 (G) / PATC-Z319 (G)
বৈশিষ্ট্য
With রাডার ট্র্যাকিং কর্মক্ষমতা সঙ্গে বাস্তবায়িত
※ আনকোলোড অ্যামোফন সিলিকন এফপিএ, রেজোলিউশন: 384x288 / 640x480, ২5 / 30 হেক্টর
With H.264 কম্প্রেশন, ONVIF, RTSP অনুবর্তী, ডুয়াল স্ট্রিম সহ আইপি ক্ষমতা
Via কীবোর্ড কনট্রোলারের মাধ্যমে ইথারনেট এবং সিরিয়াল কন্ট্রোল
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| মডেল নাম্বার. | PATC-DZ319 | PATC-DZ619 |
| তাপীয় ইমেজিং ক্যামেরা | ||
| সেন্সর টাইপ | Uncooled Amorphns সিলিকন FPA | |
| সমাধান | 384 x 288 | 640 x 480 |
| সেন্সর সাইজ | 17μm | |
| NETK (300K) | ≤60mk | |
| FOV | 19 মিমি: 19.5 ° x 14.7 ° | 19 মিমি: 32.5 ° ২4.5 ° |
| বিন্যাস সনাক্তকরণ | যানবাহন: ২570 মিঃ ম্যান: 550 মি | যানবাহন: ২570 মিঃ ম্যান: 550 মি |
| স্বীকৃতি বিন্যাস | যানবাহন: 640 মিঃ ম্যান: 130 মি | যানবাহন: 640 মিঃ ম্যান: 130 মি |
| ভিডিও প্রদর্শন | কালো গরম / হোয়াইট গরম | সাদা গরম / কালো গরম রঙ প্যালেট |
| ডিজিটাল জুম | 1X, 2x, 4X | |
| ডেলাইট ক্যামেরা ক্যামেরা | ||
| ভিডিও সেন্সর | 1 / 2.8 "প্রগতিশীল স্ক্যান CMOS | |
| DNR | 1-5 পদক্ষেপ / বন্ধ | |
| কার্যকরী পিক্সেল | 1920 (এইচ) x1080 (v) | |
| ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | 2.14MP | |
| এইচডি ভিডিও (নেটওয়ার্ক) | 1080P / 30,1080P / 60,720P / 60,720P / 30,1080P / 25,1080P / 50,720P / 50,720P / 25 | |
| ঐচ্ছিক এসডি ভিডিও | পাল / এনটিএসসি | |
| লেন্স | ম্যানুয়াল নির্দিষ্ট ফোকাস | |
| ডিজিটাল জুম | 2X / 4X | 2X / 4X |
| চিত্র ফ্লিপ | সমর্থন | |
| দিন রাত | অটো / ম্যানুয়াল | |
| PTZ | ||
| প্যান রেঞ্জ | 360 ° ক্রমাগত | |
| প্যান গতি | নিয়ন্ত্রণ গতি: 0.1 ° - 60 ° / গুলি; নিয়মিত প্রিসেট গতি: 60 ° / গুলি | |
| টালি বিন্যাস | -15 ° - 90 ° (অটো ফ্লিপ) | |
| ঢাল গতি | নিয়ন্ত্রণ: 0.2 ° - 60 ° / গুলি, নিয়মিত; প্রিসেট গতি: 60 ° / গুলি | |
| পূর্বাহ্নে নির্ধারিত | 256 | |
| নেটওয়ার্ক | ||
| চিত্র রেজোলিউশন | 1920 * 1080 @ 30fps | |
| ইমেজ কম্প্রেশন | H.264 তে | |
| ডুয়াল স্ট্রিম | সমর্থন | |
| প্রোটোকল | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |
| সাধারণ | ||
| মেনু ভাষা | ইংরেজি | |
| কন্ট্রোল ইন্টারফেস | আরএস -485 | |
| adress | 0 - ২55 | |
| নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস | 10M / 100M | |
| ভিডিও আউটপুট | CVBS | |
| কমন প্রটোকল | PELCO-পি / PELCO-ডি (স্ব-অভিযোজিত) | |
| বড হার | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (স্ব অ্যাডাপ্টিভ) | |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ডিসি 10.8 -28 ভি | |
| ক্ষমতা | ন্যুনতম: 12W; সর্বোচ্চ: 25W | |
| কাজ তাপমাত্রা | -25 ° C - + 55 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড | |
| আইপি কোড | IP66 | |
| মাত্রা | Φ135.9 (মিমি) x 192 (মিমি) | |
| ওজন | 2.1kg | |
মাত্রিক অঙ্কন

আবেদন


ব্যক্তি যোগাযোগ: Nancy